Весенние встречи 30.03.2008
финал 2 г.о. Ю-1 
  St La Сумма Место
    W Q       Sm Cha Jv    
Пара №  67 4 6       6 4 6     26 6
Пара №  68 5 4       5 6 5     25 5
Пара №  70 1 1       3 1 2     8 1
Пара №  71 3 2       1 2 4     12 2
Пара №  72 6 5       4 3 1     19 4
Пара №  73 2 3       2 5 3     15 3
Главный судья Балашов К.
Судья  1 Барчугов С. Судья 
Судья  2 Белянкина О. Судья 
Судья  3 Вайнштейн М. Судья 
Судья  4 Репич В. Судья 
Судья  5 Устинович-Лелецкая В. Судья 
Судья  Судья 
W   Судья  Судья  Судья  Судья  Судья 
    1 2 3 4 5 Место
Пара №  67 3 5 5 5 6 4
Пара №  68 6 4 6 2 5 5
Пара №  70 1 1 2 4 1 1
Пара №  71 4 3 3 3 4 3
Пара №  72 5 6 4 6 3 6
Пара №  73 2 2 1 1 2 2
Q   Судья  Судья  Судья  Судья  Судья 
    1 2 3 4 5 Место
Пара №  67 2 5 6 5 6 6
Пара №  68 5 3 5 3 4 4
Пара №  70 3 1 1 2 1 1
Пара №  71 1 4 2 1 2 2
Пара №  72 4 6 4 6 3 5
Пара №  73 6 2 3 4 5 3
Sm   Судья  Судья  Судья  Судья  Судья 
    1 2 3 4 5 Место
Пара №  67 1 5 5 5 6 6
Пара №  68 5 4 6 1 5 5
Пара №  70 4 3 1 4 3 3
Пара №  71 3 2 2 3 1 1
Пара №  72 2 6 4 6 4 4
Пара №  73 6 1 3 2 2 2
Cha   Судья  Судья  Судья  Судья  Судья 
    1 2 3 4 5 Место
Пара №  67 2 3 4 3 5 4
Пара №  68 6 6 6 5 6 6
Пара №  70 4 1 2 2 2 1
Пара №  71 3 2 1 1 4 2
Пара №  72 1 4 3 4 1 3
Пара №  73 5 5 5 6 3 5
Jv   Судья  Судья  Судья  Судья  Судья 
    1 2 3 4 5 Место
Пара №  67 2 4 6 6 5 6
Пара №  68 6 3 5 1 6 5
Пара №  70 4 2 1 4 2 2
Пара №  71 3 5 3 3 4 4
Пара №  72 1 6 2 5 1 1
Пара №  73 5 1 4 2 3 3