Весенние встречи 30.03.2008
финал Хобби-4 
  St La Сумма Место
    W Q Cha Jv            
Пара №  1 4 5 5 4             18 4
Пара №  2 1 1 1 3             6 1
Пара №  3 5 4 4 5             18 5
Пара №  4 3 2,5 2 1             8,5 2
Пара №  5 2 2,5 3 2             9,5 3
Главный судья Балашов К.
Судья  1 Балашов К. Судья 
Судья  2 Жак И. Судья 
Судья  3 Лаврентьев Д. Судья 
Судья  4 Пин Ю. Судья 
Судья  5 Поклонцев П. Судья 
Судья  Судья 
W   Судья  Судья  Судья  Судья  Судья 
    1 2 3 4 5 Место
Пара №  1 4 3 4 4 4 4
Пара №  2 2 1 1 1 2 1
Пара №  3 5 5 5 5 5 5
Пара №  4 3 2 3 2 3 3
Пара №  5 1 4 2 3 1 2
Q   Судья  Судья  Судья  Судья  Судья 
    1 2 3 4 5 Место
Пара №  1 5 5 5 4 4 5
Пара №  2 3 1 2 2 2 1
Пара №  3 4 4 4 5 5 4
Пара №  4 2 3 1 1 3 2,5
Пара №  5 1 2 3 3 1 2,5
Cha   Судья  Судья  Судья  Судья  Судья 
    1 2 3 4 5 Место
Пара №  1 5 5 5 5 5 5
Пара №  2 1 1 4 2 1 1
Пара №  3 3 4 3 4 4 4
Пара №  4 4 2 1 1 3 2
Пара №  5 2 3 2 3 2 3
Jv   Судья  Судья  Судья  Судья  Судья 
    1 2 3 4 5 Место
Пара №  1 5 4 4 4 2 4
Пара №  2 3 1 3 3 4 3
Пара №  3 4 5 5 5 5 5
Пара №  4 2 2 1 1 1 1
Пара №  5 1 3 2 2 3 2