Кубок ЛО-2008, 2-й тур 09.05.2008
финал 1 г.о. 2001 г.р. и мл. 
      Сумма Место
    W Q S Ch J          
Пара №  31 5 5 5 6 4           25 5
Пара №  32 2 2 2 2 2           10 2
Пара №  33 1 1 1 1 1           5 1
Пара №  34 4 3 4 3 5           19 4
Пара №  35 3 4 3 4 3           17 3
Пара №  36 6 6 6 5 6           29 6
Главный судья Кремчеева Е.
Судья  1 Амельченко В. Судья 
Судья  2 Балдышева Е. Судья 
Судья  3 Баширова И. Судья 
Судья  4 Дюков Ю. Судья 
Судья  5 Лех Л. Судья 
Судья  6 Матвеев В. Судья 
Судья  7 Поклонцев П. Судья 
Судья  8 Рубан М. Судья 
Судья  9 Савельева Е. Судья 
Судья 
W   Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья 
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 Место
Пара №  31 2 5 4 6 3 5 6 6 5 5
Пара №  32 3 3 3 3 5 3 1 2 2 2
Пара №  33 1 2 1 1 1 1 2 4 3 1
Пара №  34 5 1 2 4 6 6 3 5 1 4
Пара №  35 4 4 6 2 2 2 4 1 4 3
Пара №  36 6 6 5 5 4 4 5 3 6 6
Q   Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья 
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 Место
Пара №  31 3 6 4 5 3 4 6 5 4 5
Пара №  32 2 3 2 3 6 2 1 3 1 2
Пара №  33 1 2 1 1 1 1 2 4 2 1
Пара №  34 5 1 3 2 5 3 3 6 3 3
Пара №  35 4 4 6 4 2 5 4 1 5 4
Пара №  36 6 5 5 6 4 6 5 2 6 6
S   Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья 
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 Место
Пара №  31 5 6 4 5 3 4 5 3 5 5
Пара №  32 2 4 3 2 2 2 1 2 1 2
Пара №  33 3 2 1 1 1 1 2 5 2 1
Пара №  34 4 1 2 6 6 5 3 4 4 4
Пара №  35 1 3 6 4 4 3 4 1 3 3
Пара №  36 6 5 5 3 5 6 6 6 6 6
Ch   Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья 
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 Место
Пара №  31 6 6 4 6 3 2 5 3 6 6
Пара №  32 3 5 2 2 1 3 1 6 2 2
Пара №  33 1 2 1 1 2 1 2 4 1 1
Пара №  34 4 1 3 3 5 6 3 2 3 3
Пара №  35 2 3 5 4 4 4 4 1 4 4
Пара №  36 5 4 6 5 6 5 6 5 5 5
J   Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья 
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 Место
Пара №  31 4 5 3 3 2 3 4 4 5 4
Пара №  32 2 3 2 2 4 2 1 5 2 2
Пара №  33 1 2 1 1 1 1 2 6 1 1
Пара №  34 6 1 5 6 6 6 3 2 4 5
Пара №  35 3 4 4 5 3 4 5 1 3 3
Пара №  36 5 6 6 4 5 5 6 3 6 6