Осенние встречи 18.11.2007
финал Хобби-5 
      Сумма Место
    W Q Sm Cha Jv          
Пара №  61 1 1 1 2 2           7 1
Пара №  62 3 2 2 3 1           11 2
Пара №  63 2 4 3 1 3           13 3
Пара №  64 4 3 4 4 4           19 4
Главный судья Балашов К.
Судья  1 Дейнега А. Судья 
Судья  2 Марков А. Судья 
Судья  3 Нестеров С. Судья 
Судья  4 Жак И. Судья 
Судья  5 Фрейнд И. Судья 
Судья  Судья 
W   Судья  Судья  Судья  Судья  Судья 
    1 2 3 4 5 Место
Пара №  61 1 1 2 1 1 1
Пара №  62 2 3 3 3 3 3
Пара №  63 3 2 1 2 2 2
Пара №  64 4 4 4 4 4 4
Q   Судья  Судья  Судья  Судья  Судья 
    1 2 3 4 5 Место
Пара №  61 1 2 1 1 1 1
Пара №  62 2 4 2 2 4 2
Пара №  63 4 3 4 3 3 4
Пара №  64 3 1 3 4 2 3
Sm   Судья  Судья  Судья  Судья  Судья 
    1 2 3 4 5 Место
Пара №  61 1 3 3 1 1 1
Пара №  62 2 1 2 2 4 2
Пара №  63 3 2 1 3 2 3
Пара №  64 4 4 4 4 3 4
Cha   Судья  Судья  Судья  Судья  Судья 
    1 2 3 4 5 Место
Пара №  61 2 3 4 1 1 2
Пара №  62 1 4 3 3 3 3
Пара №  63 4 2 1 2 2 1
Пара №  64 3 1 2 4 4 4
Jv   Судья  Судья  Судья  Судья  Судья 
    1 2 3 4 5 Место
Пара №  61 2 1 3 2 2 2
Пара №  62 1 2 1 1 1 1
Пара №  63 4 3 2 3 3 3
Пара №  64 3 4 4 4 4 4