Престиж-2007 15.04.2007
финал C+B(St) 1992-93 г.р.
  St La Сумма Место
    W T V F Q          
Пара №  2 1 2 4 2 2           11 2
Пара №  4 3 3 2 4 3           15 3
Пара №  5 4 4 5 5 4           22 5
Пара №  6 2 1 1 1 1           6 1
Пара №  7 5 5 3 3 5           21 4
Главный судья Балашов К.
Судья  1 Амельченко В. Судья 
Судья  2 Балашов К. Судья 
Судья  3 Гусев А. Судья 
Судья  4 Лапшина С. Судья 
Судья  5 Поклонцев П. Судья 
Судья  6 Фрейнд И. Судья 
Судья  7 Шабанов М. Судья 
Судья  Судья 
W   Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья 
    1 2 3 4 5 6 7 Место
Пара №  2 1 4 1 1 3 2 1 1
Пара №  4 3 5 2 3 4 3 5 3
Пара №  5 5 3 4 4 2 4 2 4
Пара №  6 4 2 3 2 1 1 3 2
Пара №  7 2 1 5 5 5 5 4 5
T   Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья 
    1 2 3 4 5 6 7 Место
Пара №  2 1 4 3 2 3 3 2 2
Пара №  4 4 3 2 3 4 4 3 3
Пара №  5 5 5 4 5 2 2 1 4
Пара №  6 3 2 1 4 1 1 4 1
Пара №  7 2 1 5 1 5 5 5 5
V   Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья 
    1 2 3 4 5 6 7 Место
Пара №  2 3 2 4 3 3 4 4 4
Пара №  4 2 3 2 4 4 3 2 2
Пара №  5 5 5 1 5 2 5 1 5
Пара №  6 1 4 3 2 1 1 5 1
Пара №  7 4 1 5 1 5 2 3 3
F   Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья 
    1 2 3 4 5 6 7 Место
Пара №  2 2 2 1 3 3 3 1 2
Пара №  4 4 4 2 4 4 4 4 4
Пара №  5 5 5 4 5 2 5 2 5
Пара №  6 1 3 3 2 1 1 3 1
Пара №  7 3 1 5 1 5 2 5 3
Q   Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья  Судья 
    1 2 3 4 5 6 7 Место
Пара №  2 1 5 4 3 3 2 3 2
Пара №  4 5 2 2 2 4 3 5 3
Пара №  5 4 3 3 5 2 4 2 4
Пара №  6 2 4 1 4 1 1 1 1
Пара №  7 3 1 5 1 5 5 4 5