Тур: 1\2 финала
Количество участников: 28 ( 14 пар:)
В том числе по классам: 14 - H class
Участники, прошедшие в следующий тур
Место № пары W Sm Cha MR Сумма
в туре
    ABCDE S ABCDE S ABCDE S ABCDE S  
1 9 X-XXX 4 XXXXX 5 X-XXX 4 XXXXX 5 18
2 2 -X-XX 3 XXXXX 5 -X-X- 2 -XXXX 4 14
3 14 -XX-- 2 --X-X 2 XX-XX 4 XX-XX 4 12
4 1 XX--X 3 XX-XX 4 ----- 0 X-XXX 4 11
4 11 XXX-X 4 -XXX- 3 -X--- 1 -X-XX 3 11
6 13 ---XX 2 ----- 0 XX-XX 4 --XXX 3 9
7 5 --X-- 1 --X-X 2 --XXX 3 X-X-- 2 8
7 12 X---- 1 X---X 2 X-XXX 4 X---- 1 8
Участники, не прошедшие в следующий тур
9 10 -X-XX 3 -X-X- 2 -X--- 1 -X--- 1 7
10 4 -X-X- 2 -X-X- 2 -X--- 1 -X--- 1 6
11 7 X---- 1 X---- 1 X-X-X 3 ----- 0 5
12 3 X---- 1 X---- 1 X---- 1 X---- 1 4
12 6 --X-- 1 --X-- 1 --X-- 1 --X-- 1 4
14 8 --XX- 2 ----- 0 --X-- 1 ----- 0 3
Главный судья: Балашов Константин
Cудейская коллегия:
A.Абросименкова Юлия
B.Бардина Евгения
C.Журавлева Татьяна
D.Малюта Раиса
E.Савельева Елена
       
Организатор:
 Павлов В.Г.